S*Lab을 쓰다 보면 만나는 용어들을 모아 정리했어요. 헷갈리는 단어가 있으면 여기서 찾아보세요.
학생·반 관련
| 용어 | 뜻 |
|---|
| 반(그룹) | 학생을 묶어 관리하는 단위예요. 출결·성적·과제 등 대부분의 기능을 반 단위로 필터링할 수 있어요. |
| 선생님 코드 | 학생이 선생님에게 등록을 신청할 때 입력하는 코드예요. 학생 관리 화면의 선생님 코드 카드에서 확인해요. |
| 학생(연결) 코드 | 학부모가 자녀와 연결할 때 입력하는 8자리 코드예요. 학생 본인의 계정 관리 화면에서 확인해요. |
| 임시 학생 | 선생님이 명단으로 미리 만들어 둔 학생 자리예요. 나중에 학생이 코드로 본인 계정과 연결해요. |
| 멀티 선생님 등록 | 한 학생이 여러 선생님의 수업을 동시에 들을 수 있는 구조예요. 선생님마다 학생 데이터가 따로 관리돼요. |
| 클레임(연결) | 임시 학생 자리에 학생이 자기 계정을 연결하는 것을 말해요. |
출결·수업 관련
| 용어 | 뜻 |
|---|
| QR 출석 | 수업 시간에 선생님이 QR 세션을 열면, 학생이 휴대폰으로 스캔해 스스로 출석하는 방식이에요. |
| 클리닉 | 보충 수업이나 추가 지도를 가리켜요. 소통 메뉴에서 관리해요. |
| 출결 통계 | 기간별·반별 출석 현황을 모아 보여주는 화면이에요. |
시험·AI 관련
| 용어 | 뜻 |
|---|
| 시험관리 | PDF·HWP 시험지로 문제 추출·생성·변형·자동 채점을 하는 선생님용 AI 기능의 통합 진입점이에요. |
| 문제 추출 | 업로드한 시험지(PDF·HWP·HWPX·DOCX·이미지)에서 문항을 자동으로 뽑아내는 기능이에요. |
| 변형 문제 | 기존 문항을 바탕으로 비슷한 새 문제를 만들어 주는 기능이에요. |
| 오답 클리닉 | 학생이 틀린 문제를 분석해 보충 학습을 돕는 AI 기능이에요. |
| OMR | 객관식 답안을 자동으로 채점할 때 쓰는 답안 카드 양식이에요. |
결제·운영 관련
| 용어 | 뜻 |
|---|
| 크레딧 | AI 기능을 쓸 때 차감되는 선생님 본인의 자산이에요. 토스페이먼츠로 충전해요. |
계정·권한 관련
| 용어 | 뜻 |
|---|
| 역할 | 학생·학부모·선생님·조교처럼 계정의 종류예요. 역할에 따라 화면과 권한이 달라요. |
| 조교 | 특정 선생님을 대신해 데이터를 관리하는 계정이에요. 아이디로 로그인하고, 위임받은 범위만 수정할 수 있어요. |
| 패스키 | 지문·얼굴 인식이나 기기 잠금으로 비밀번호 없이 로그인하는 방법이에요. |
도구·기타
| 용어 | 뜻 |
|---|
| 셀 편집 | 관리 데이터를 엑셀처럼 셀 단위로 빠르게 편집하는 PC 전용 기능이에요. |
| 명령 팔레트 | ⌘K / Ctrl+K로 열어 원하는 메뉴로 바로 이동하는 빠른 검색 창이에요. |
| 초성 검색 | 이름의 초성(예: ㅎㄱㄷ)만으로도 학생이나 문서를 찾는 검색이에요. |
| MCP | Claude·ChatGPT 같은 AI 비서를 S*Lab에 연결해 자연어로 학원을 관리하게 하는 연동 방식이에요. |
찾는 용어가 없거나 더 궁금한 점이 있으면 sntedu.dev@gmail.com 으로 알려 주세요.